
Thomas Supertruss 4-Punkt-Traverse mit 52cm Kantenlänge und Gabelverbindern
|
Spann- |
Strecken- |
Durchbiegung |
Punkt- |
|
24 |
452 |
150 |
226 |
|
22.5 |
579 |
141 |
290 |
|
21 |
729 |
131 |
365 |
|
19.5 |
910 |
122 |
455 |
|
18 |
1.133 |
112 |
567 |
|
16.5 |
1.414 |
103 |
707 |
|
15 |
1.777 |
94 |
889 |
|
13.5 |
2.261 |
84 |
1.131 |
|
12 |
2.787 |
72 |
1.394 |
|
10.5 |
3.292 |
56 |
1.646 |
|
9 |
3.323 |
35 |
1.662 |
|
7.5 |
3.341 |
20 |
1.671 |
|
6 |
3.359 |
10 |
1.680 |
| · | Artikel: | Gewicht (kg) | |
| · | 6.0 Meter Traverse | 64 | |
| · | 5.0 Meter Traverse | 54.5 | |
| · | 4.0 Meter Traverse | 45 | |
| · | 3.0 Meter Traverse | 35.5 | |
| · | 2.5 Meter Traverse | 32 | |
| · | 2.0 Meter Traverse | 26 | |
| · | 1.5 Meter Traverse | 22.5 | |
| · | 1.0 Meter Traverse | 16.5 | |
| · | 0.5 Meter Traverse | 10.5 | |
| · | 6.0 Meter Traverse mit Rollen | 70 | |
| · | 5.0 Meter Traverse mit Rollen | 60.5 | |
| · | 4.0 Meter Traverse mit Rollen | 51 | |
| · | 3.0 Meter Traverse mit Rollen | 41.5 | |
| · | 2.5 Meter Traverse mit Rollen | 38 | |
| · | 2.0 Meter Traverse mit Rollen | 32 | |
| · | 1.5 Meter Traverse mit Rollen | 28.5 | |
| · | 1.0 Meter Traverse mit Rollen | 22.5 | |
| · | 2 way gate | 5 | |
| · | 3 way /120 degree gate | 4.3 | |
| · | 3 way gate with lifting point | 9 | |
| · | 60 degree gate | 15 | |
| · | 135 degree gate | 4 | |
| · | Supertruss to GP adapter gate | - | |
| · | 30.5cm tower sleeve plate | 9 | |
| · | 38cm tower sleeve plate | 8.5 | |
| · | Square support plate | 5 | |
| · | Lifting Point | 7 | |
Amptown Lichttechnik GmbH · Wandsbeker Straße 26 ·
D-22179 Hamburg
Telefon: ++(0)40-646 004-48 ·
Telefax: ++(0)40-646 004-45