
Thomas Supertruss 4-Punkt-Traverse mit 30,5cm Kantenlänge und Gabelverbindern
|
Spann- |
Strecken- |
Durchbiegung |
Punkt- |
|
15 |
412 |
94 |
206 |
|
13.5 |
561 |
84 |
281 |
|
12 |
770 |
75 |
385 |
|
10.5 |
1.060 |
66 |
530 |
|
9 |
1.505 |
56 |
753 |
|
7.5 |
2.223 |
47 |
1.111 |
|
6 |
3.128 |
33 |
1.564 |
|
4.5 |
4.221 |
19 |
2.111 |
|
3 |
4.239 |
6 |
2.120 |
| · | Artikel: | Gewicht (kg) | |
| · | 6.0 Meter Traverse | 55 | |
| · | 5.0 Meter Traverse | 46.5 | |
| · | 4.0 Meter Traverse | 38 | |
| · | 3.0 Meter Traverse | 29.5 | |
| · | 2.5 Meter Traverse | 25 | |
| · | 2.0 Meter Traverse | 20.5 | |
| · | 1.5 Meter Traverse | 16 | |
| · | 1.0 Meter Traverse | 11.5 | |
| · | 0.5 Meter Traverse | 7.5 | |
| · | 2 way gate | 3.5 | |
| · | 3 way/120 degree gate | 2.75 | |
| · | 3 way gate with lifting point | 3.5 | |
| · | 60 degree gate | 6.25 | |
| · | 135 degree gate | 2 | |
| · | Supertruss to GP adapter gate | 3 | |
| · | Square support plate | 1.75 | |
| · | Lifting Point | 7 | |
| · | 0-180 degree pivot section | - | |
Amptown Lichttechnik GmbH · Wandsbeker Straße 26 ·
D-22179 Hamburg
Telefon: ++(0)40-646 004-48 ·
Telefax: ++(0)40-646 004-45