
Thomas GP Truss 52cm
Thomas General Purpose 4-Punkt Traverse mit 52cm Kantenlänge
Loadcases 52cm GP Truss:
|
Spann- |
Strecken- |
Durchbiegung |
Punkt- |
|
15 |
836 |
85 |
418 |
|
13.5 |
963 |
71 |
482 |
|
12 |
1.117 |
58 |
559 |
|
10.5 |
1.312 |
46.5 |
656 |
|
9 |
1.565 |
36 |
783 |
|
7.5 |
1.914 |
27 |
957 |
|
6 |
2.429 |
19.5 |
1.215 |
| · | Artikel: | Gewicht (kg) | |
| · | 4.0 Meter Traverse | 52 | |
| · | 3.0 Meter Traverse | 40 | |
| · | 2.5 Meter Traverse | 35 | |
| · | 2.0 Meter Traverse | 31 | |
| · | 1.5 Meter Traverse | 27 | |
| · | 1.0 Meter Traverse | 20 | |
| · | 0.5 Meter Traverse | 13 | |
| · | 4.0 Meter Traverse mit Rollen | 60 | |
| · | 3.0 Meter Traverse mit Rollen | 48 | |
| · | 2.5 Meter Traverse mit Rollen | 43 | |
| · | 2.0 Meter Traverse mit Rollen | 39 | |
| · | 1.5 Meter Traverse mit Rollen | 35 | |
| · | 1.0 Meter Traverse mit Rollen | 28 | |
| · | 2 way corner block | 15 | |
| · | 3 way corner block | 16 | |
| · | 4 way corner block | 17 | |
| · | 5 way corner block | 18 | |
| · | 6 way corner block | 19 | |
| · | 30.5cm tower sleeve block | - | |
| · | 30.5cm tower sleeve block, 3 way with built in lifting point | - | |
| · | Flat pivot section | - | |
| · | 0-270 degree pivot section | 19.5 | |
| · | 0-90 degree pivot section | 19 | |
| · | Lifting Point | 7 | |
| · | 4 way sleeve block for 52cm GP truss | - | |


zurück