THOMAS PixelArt (abgekündigt)
Das neue THOMAS PixelArt Modul ist in zwei Größen, mit 216 oder 432 RGB-SMD-LEDs erhältlich.
Als Controller fungiert der VideoMapper. Das 19"/2HE große Gerät ist mit DVI und VGA Eingängen ausgestattet und überträgt Video- und Computersignale zu den PixelArt Modulen. Die Ansteuerung mit dem DMX 512 Signal ist ebenso möglich, wobei die DMX-Kanalzuordung zu den angeschlossenen Modulen ohne weitere Konfigurationswerkzeuge direkt von einem angeschlossenen PC erfolgen kann.
| · | LED | 3-farben SMD LED | |
| · | Anzahl | 432 Stück (72x6) einzeln ansteuerbar | 15mm Pitch (auch bei verbundenen Modulen) |
| · | Betrachtungswinkel | 160° horizontal/vertikal | |
| · | Spannungsversorgung | 110 - 240V | 50/60Hz |
| · | Leistungsaufnahme | max. 100W | |
| · | Steuersignal | über VideoMapper (VM1+1) | DVI und VGA, DMX (Art-Net) |
| · | Gehäuse / Kühlung | konvektionsgekühlt | |
| · | Abmessungen | 1080 x 90 x 65mm | B x H x T |
| · | Gewicht | 3,2Kg | |
| · | Schutzart | IP 20 | |
| · | Zubehör (enthalten) | Montageplatten, abnehmbar | |
| · | Zubehör (optional) | VideoMapper Controller | |
| · | Bedienungsanleitung, englisch |
PixelArtv1-00a.pdf
|
745KB |


zurück
PixelArtv1-00a.pdf